Thông số kỹ thuật màn hình HMI DOP-107DV Delta
| Model | Basic Type | Basic Ethernet Type | ||
| DOP-103BQ | DOP-107BV | DOP-107DV | ||
| LCD
Module |
Loại panel | 4.3″ TFT LCD | 7″ TFT LCD | 7″ TFT LCD |
| Màu | 65,536 | |||
| Độ phân giải (Pixels) | 480 x 272 | 800 x 480 | 800 x 400 | |
| Kích thước màn hình | 95.04 x 53.856 mm | 154.08 x 85.92 mm | 154.08 x 85.92 mm | |
| Flash ROM (Bytes) | 256 Mbytes | |||
| RAM (Bytes) | 256 Mbytes | |||
| Audio Output | Loa | Multi-Tone Frequency (2K ~ 4K Hz) / 80dB | ||
| AUX | N/A | |||
| Ethernet Interface | N/A | N/A | 1 Port, 10 / 100 Mbps auto-sensing | |
| USB | 1 USB Slave Ver 2.0 / 1 USB Host Ver 2.0 | |||
| SD | N/A | |||
| Serial COM Port | COM1 | RS-232 / RS-485 | ||
| COM2 | RS-422 / RS-485 | |||
| COM3 | N/A | |||
| Thời gian thực | Tích hợp | |||
| Điện áp | DC +24V (-15% ~ +15%) | |||
| Công suất | Max. 5.67W | Max. 8.6 W | Max. 8.8W | |
| Nhiệt độ làm việc | 0oC ~ 50oC | |||
| Kích thước (W) x (H) x (D) mm | 137 x 103 x 37.1 | 215 x 161 x 35.5 | 215 x 161 x 35.5 | |
| Cân nặng | 280 g | 700 g | 700 g | |
Hình ảnh thực tế của màn hình 7inch Delta DOP-107DV

MỌI THÔNG TIN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động SKY (SKYTECH GROUP) là đơn vị cung cấp thiết bị điện công nghiệp chính hãng như Biến tần, PLC , Servo, Đồng hồ nhiệt, Cáp điện, Vật tư tủ điện công nghiệp…SKYTECH GROUP là đối tác lâu năm của các nhãn hàng uy tín trong ngành thiết bị điện công nghiệp như Delta, Mitsubishi, Fuji, Shihlin, Cadivi, Daphaco, LS, IDEC. Với đội ngũ năng động nhiệt huyết SKYTECH tin rằng Quý khách hàng sẽ có trải nghiệm tuyệt vời khi mua hàng tại SKYTECH GROUP.
Hotline: 0964 754 268 – 0937 677 593
Địa chỉ: 224 Đường Số 1A, KDC Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Email: info@skytechgroup.vn
Website: https://skytechgroup.vn


Chưa có đánh giá nào.